rechargeable lifepo4 solar battery 12v 120ah with BMS 120ah 150ah 200ah 250ah
size (mm) | Nominal Voltage(v) | capacity (AH) | overcharge (V) | overdischarge (V) | standard charge current | max charge current最大充电电流 | Maximum continuous discharge current最大持续放电电流 | weight (Kg) |
238*172*221 | 12.8 | 40 | 14.8 | 10 | 0.5C | 1C | 1C | 5.5 |
260*172*224 | 12.8 | 80 | 14.8 | 10 | 0.5C | 1C | 1C | 9 |
352*174*190 | 12.8 | 100 | 14.8 | 10 | 0.5C | 1C | 1C | 11.5 |
352*174*190 | 12.8 | 110 | 14.8 | 10 | 0.5C | 1C | 1C | 12.8 |
393*174*190 | 12.8 | 120 | 14.8 | 10 | 0.5C | 1C | 1C | 14 |
525*230*220 | 12.8 | 150 | 14.8 | 10 | 0.5C | 1C | 1C | 17.5 |
525*230*220 | 12.8 | 200 | 14.8 | 10 | 0.5C | 1C | 1C | 23 |
525*230*220 | 12.8 | 240 | 14.8 | 10 | 0.5C | 1C | 1C | 28 |
525*230*220 | 12.8 | 320 | 14.8 | 10 | 0.5C | 1C | 1C | 36 |
640*245*220 | 12.8 | 400 | 14.8 | 10 | 0.5C | 1C | 1C | 55 |
260*172*224 | 25.6 | 40 | 29.2 | 18.4 | 0.5C | 1C | 1C | 10 |
525*230*220 | 25.6 | 80 | 29.2 | 18.4 | 0.5C | 1C | 1C | 22 |
525*230*220 | 25.6 | 100 | 29.2 | 18.4 | 0.5C | 1C | 1C | 25 |
525*230*220mm | 25.6 | 120 | 29.2 | 18.4 | 0.5C | 1C | 1C | 28 |
525*230*220 | 38.4 | 40 | 43.8 | 30 | 0.5C | 1C | 1C | 15 |
640*245*220 | 38.4 | 80 | 43.8 | 30 | 0.5C | 1C | 1C | 33 |
640*245*220 | 38.4 | 100 | 43.8 | 30 | 0.5C | 1C | 1C | 34 |
640*245*220 | 38.4 | 120 | 43.8 | 30 | 0.5C | 1C | 1C | 42 |
525*230*220 | 51.2 | 40 | 58.4 | 40 | 0.5C | 1C | 1C | 21 |
640*245*220 | 51.2 | 80 | 58.4 | 40 | 0.5C | 1C | 1C | 40 |
640*245*220 | 51.2 | 100 | 58.4 | 40 | 0.5C | 1C | 1C | 43 |
640*245*220 | 60.8 | 40 | 69.4 | 53 | 0.5C | 1C | 1C | 26 |
640*245*220 | 60.8 | 80 | 69.4 | 53 | 0.5C | 1C | 1C | 34 |
Hot Tags: rechargeable lifepo4 solar battery 12v 120ah with bms 120ah 150ah 200ah 250ah China, manufacturers, suppliers, factory